Каталог
- Специальные предложения
- Массажное оборудование
-
Медицинское оборудование
- Бальнеология и грязелечение
- Оборудование лабораторий
- Оборудование для стерилизации
- Оборудование реанимаций
- Терапевтическое оборудование
- Хирургическое оборудование
- Функциональная диагностика
- Эндоскопическое оборудование
- Медицинская мебель
- Диагностический комплекс Валента
- Неонатальное оборудование
- Оборудование реабилитации
- Оборудование для служб крови и банков крови
- Стоматологическое оборудование
- Проктологическое и урологическое оборудование
- Акушерство и гинекология
- ЛОР оборудование
- Рентгенография
-
Косметологическое оборудование
- Аппараты ухода за телом
- Аппараты ухода за лицом
- Комплект косметологического кабинета
- Приборы для косметологии
- Косметологические стерилизаторы
- Косметологические кресла
- Оборудование VIP салонов красоты
- Ультрафиолетовые солярии
- Оборудование для эпиляции
- Мебель для парикмахерских, салонов красоты
- Маникюрное и педикюрное оборудование
- Термооборудование
- Лазерные аппараты
- Спортивное оборудование
- Сенсорная комната
- Оборудование прачечных и пищеблоков
- Расходные материалы
Поиск
Главная страница » Каталог медтехники » Медицинское оборудование » Оборудование лабораторий » Гематология » Автоматический гематологический и мочевой анализатор Abacus Plus
Описание
Определяемые параметры
Гематологический анализ
|
Технические характеристики
| Производительность | 60 тестов в час |
| Объем пробы | - 25 мкл цельной крови - 50 мкл с предварительным разведением - минимальный объем пробы, забираемый у пациента от 10 мкл |
| Тип пробы (Стандартный режим) | человек (общий), мужчина, женщина, подросток, ребенок, младенец |
| Диаметр апертуры | 80 мкм (RBC/PLT), 100 мкм (WBC) |
| Измеряемые параметры | - гематологический анализ: RBC, MCV, RDWSD, RDWCV, WBC, LYM, GRA, MID, LYM%, GRA%, MID%, WBC Histogram, HGB, MCH, MCHC, HCT, PLT, PCT, MPV, PDWSD, PDWCV, PLT/RBC Histogram - анализ мочи: билирубин, уробилиноген, кетоны, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок (альбумин), кровь, рH, нитриты, лейкоциты и удельная плотность |
| Метод отбора пробы | система с открытой пробиркой с автоматическим пробоотборником |
| Метод измерения | фотометрический |
| Процедура очистки | прожиг высоким напряжением в апертуре и химическая очистка в каждом измерительном цикле |
| Контроль качества | - 6 уровней - среднее - ± диапазон - SD и CV для всех измеряемых и расчетных параметров - 16 и 64 дневный график Левея-Дженнингса - отдельная база данных QC (контроля качества) |
| Калибровка | - автоматическая (по калибратору) по 1-му, 2-м или 3-м измерениям - по факторам (ручная) для RBC, MCV, RDW, WBC, HGB, PLT, MPV |
| Многопользовательский режим | 3-уровневая работа с несколькими пользователями с выбираемым уровнем доступа, идентификацией пользователя и паролем |
| Интерфейс пользователя | простой в использовании; управление через клавиатуру: 6 программных клавиш, 6 постоянных функциональных клавиш, кнопки курсора и цифровые клавиши |
| Языки | русский, английский, французский, немецкий, китайский, греческий, индонезийский, итальянский, персидский, польский, португальский, румынский, испанский, вьетнамский и другие по запросу |
| Модуль анализатора мочи | - отражательный фотометр - длины волн: 430, 555 и 650 нм - тест-полоски по 11 параметрам |
| Дисплей | 240 х 128 точек, высококонтрастный, с подсветкой, жидкокристаллический (LCD) |
| Клавиатура | 24 мембранных клавиши |
| Внешняя клавиатура | стандартная PS/2 совместимая клавиатура (опция) |
| Емкость хранения базы данных | 10000 измерений, включая гистограммы |
| Процессор | Dimm-PC SC520 CPU (производительность Pentium) |
| Интерфейс связи | серийный RS-232 |
| Интерфейс выгрузки данных | USB Flash Drive |
| Интерфейс принтера | Centronics (параллельный) или USB |
| Принтер | внешний или встроенный (опция) |
| Источник питания | внешний сетевой адаптер, выход 12 В (DC), 6 А |
| Питание | 110-120 или 220-240В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность | 10 Вт - режим ожидания, 80 Вт - режим работы |
| Температура, влажность | 15 - 35°С, влажность менее чем 85% |
| Габариты | 350 х 490 х 385 мм |
Фото
Нажмите чтобы увеличить

Мы также рекомендуем
- Цифровой гемоглобинометр HG-202
- Центрифуга для подготовки мазков для микроскопии крови DiffSpin 2
- Автоматический гематологический анализатор Abacus (Junior)
- Автоматический гематологический анализатор Abacus (Junior B), 8
- Автоматический гематологический анализатор Abacus (Junior B), 12
- Автоматический гематологический анализатор Abacus (Junior 5)
- Автоматический гематологический анализатор Abacus
- Счётчик лейкоцитарной формулы крови СЛФ-ЭЦ-11-01-М
- Hema-Screen 8 (Гема-Скрин 8) - полуавтоматический гематологический анализатор